注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (已缴费)统计表--统计截止时间:
2025-10-31 15:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘主管部门 | 招聘事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市总工会 | 哈尔滨市工人文化宫 | 活动运营师 | 202501 | 1 | 185 | |
| 哈尔滨市总工会 | 哈尔滨市工人文化宫 | 会计 | 202502 | 1 | 192 | |
| 哈尔滨市总工会 | 哈尔滨市工人文化宫 | 工运史馆文员 | 202503 | 1 | 71 | |
| 哈尔滨市总工会 | 哈尔滨市工人文化宫 | 网络管理员 | 202504 | 1 | 52 | |
| 哈尔滨市总工会 | 哈尔滨市工人文化宫 | 体育活动教练 | 202505 | 1 | 79 |
